<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rent4event</title>
	<atom:link href="http://rent4event.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rent4event.de</link>
	<description>-</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 13:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Datapath x4</title>
		<link>http://rent4event.de/2012/04/datapath-x4/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2012/04/datapath-x4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Der Datapath x4 ist ein universeller Display-Wall-Controller, der ein Single-Link oder Dual-Link DVI Signal auf bis zu vier Ausgänge verteilen kann. Jedes Signal kann dabei flexibel und unabhängig in Timing, Größe, Position und Rotation (in 90°-Schritten) eingestellt werden. Dadurch ist der x4 besonders bei Zuspielung von Display-Walls im Portrait-Mode hilfreich. Die Ausgänge liefern jeweils DVI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2012/04/Datapath-X4.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2012/04/Datapath-X4-207x120.jpg" alt="" title="Datapath-X4" width="207" height="120" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1243" /></a></p>
<p>Der Datapath x4 ist ein universeller Display-Wall-Controller, der ein Single-Link oder Dual-Link DVI Signal auf bis zu vier Ausgänge verteilen kann. Jedes Signal kann dabei flexibel und unabhängig in Timing, Größe, Position und Rotation (in 90°-Schritten) eingestellt werden. Dadurch ist der x4 besonders bei Zuspielung von Display-Walls im Portrait-Mode hilfreich. Die Ausgänge liefern jeweils DVI / analoge RBG-Signale, am Eingang ist die EDID frei einstellbar.</p>
<p><a href='http://rent4event.de/wp-content/uploads/2012/04/Datapath_X4.pdf' target="_blank">Datapath_X4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2012/04/datapath-x4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BARCO Encore VP 3ME</title>
		<link>http://rent4event.de/2012/03/barco-encore/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2012/03/barco-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Encore von Barco Folsom ist ein Multilayer Videodisplaysystem,bestehend aus Video-Prozessoren und einer Systemsteuerung. Eingänge: HD/SD-SDI,DVI,RGB/H/V,YUV,FBAS Ausgänge: DVI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2012/03/encore_kompl.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2012/03/encore_kompl.jpg" alt="" title="encore_kompl" width="207" height="165" class="alignleft size-full wp-image-1236" /></a></p>
<p>Encore von Barco Folsom ist ein Multilayer Videodisplaysystem,bestehend aus Video-Prozessoren und einer Systemsteuerung.</p>
<p>Eingänge: HD/SD-SDI,DVI,RGB/H/V,YUV,FBAS<br />
Ausgänge: DVI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2012/03/barco-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLECAM</title>
		<link>http://rent4event.de/2012/03/polecam/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2012/03/polecam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Die Polecam bietet einzigartige Kamerafahrten und spektakuläre Perspektiven sowohl in SD als auch in HD Qualität. Mit einer Reichweite von 1,5 m bis zu 8 m wird Sie vom Stativ oder aus einer Weste bedient. Durch Ihr geringes Gewicht ist die Polecam einzigartig. Ob im Studio, in der Wildnis, auf einem Dolly, Boot oder Auto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2012/03/polecam11.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2012/03/polecam11-207x120.jpg" alt="" title="polecam1" width="207" height="120" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1219" /></a></p>
<p>Die Polecam bietet einzigartige Kamerafahrten und spektakuläre Perspektiven sowohl in SD als auch in HD Qualität.<br />
Mit einer Reichweite von 1,5 m bis zu 8 m wird Sie vom Stativ oder aus einer Weste bedient. Durch Ihr geringes Gewicht ist die Polecam einzigartig. Ob im Studio, in der Wildnis, auf einem Dolly, Boot oder Auto, die Polecam ist stets ein zuverlässiger Begleiter.</p>
<p><br /><br />
<a align="right" href="http://rent4event.de/vermietung/polecam/">MEHR DAZU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2012/03/polecam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Event Streaming</title>
		<link>http://rent4event.de/2012/01/live-event-straming-kongress-tv/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2012/01/live-event-straming-kongress-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Ereignisse weltweit in Echtzeit ausstrahlen, Aufzeichnung und Archivierung von Vorträgen und Diskussionen, synchron mit den Charts der jeweiligen Präsentation. Wir encodieren Ihr Signal, verteilen das Signal im Netz und sorgen dafür, dass es bei Ihren Zuschauern weltweit ankommt. Tagespakete für LIVE Streaming 100% Traffic Flatrate &#8211; 100% Festpreis &#8211; keine Nachberechnung MEHR DAZU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2012/01/LiveStream.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1112" title="LiveStream" src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2012/01/LiveStream-207x120.jpg" alt="" width="207" height="120" /></a></p>
<p>Ereignisse weltweit in Echtzeit ausstrahlen, Aufzeichnung und Archivierung von Vorträgen und Diskussionen, synchron mit den Charts der jeweiligen Präsentation. Wir encodieren Ihr Signal, verteilen das Signal im Netz und sorgen dafür, dass es bei Ihren Zuschauern weltweit ankommt.</p>
<p><strong>Tagespakete für LIVE Streaming<br />
100% Traffic Flatrate &#8211; 100% Festpreis &#8211; keine Nachberechnung</strong><br />
<br /><br />
<a align="right" href="http://rent4event.de/leistung/live-event-streaming-kongress-tv/">MEHR DAZU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2012/01/live-event-straming-kongress-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten !!!</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/12/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/12/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[herzlichen Dank – für ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2011. Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr und freuen uns auf neue gemeinsame Aufgaben in 2012. Ihr rent4event-Team sweets4advent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/12/Kalender2_klein.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/12/Kalender2_klein.jpg" alt="" title="Kalender2_klein" width="207" height="180" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1087" /></a></p>
<p>herzlichen Dank – für ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2011.</p>
<p>Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr und freuen uns auf neue gemeinsame Aufgaben in 2012.</p>
<p>Ihr rent4event-Team</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qhiER-DPsJU&#038;list=HL1324032648&#038;feature=mh_lolz" target="_blank">sweets4advent</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/12/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aja KiPro</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/04/aja-kipro/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/04/aja-kipro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Der Ki Pro Video Harddisk Recorder zeichnet SD- und HD-Signale über eine Vielzahl an Schnittstellen direkt im 10Bit Apple ProRes 4-2-2 Format wahlweise auf einer herausnehmbaren 2,5″ Festplatte oder auf ExpressCard Flashspeicher auf. Nach Aufzeichnungsende stehen dem Kunden somit bereits schnittfähige Daten zur Verfügung, die sofort editiert werden können]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/kipro.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/kipro-207x120.jpg" alt="" title="kipro" width="207" height="120" class="alignleft size-thumbnail wp-image-909" /></a></p>
<p>Der Ki Pro Video Harddisk Recorder zeichnet SD- und HD-Signale über eine Vielzahl an Schnittstellen direkt im 10Bit Apple ProRes 4-2-2 Format wahlweise auf einer herausnehmbaren 2,5″ Festplatte oder auf ExpressCard Flashspeicher auf. Nach Aufzeichnungsende stehen dem Kunden somit bereits schnittfähige Daten zur Verfügung, die sofort editiert werden können</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/04/aja-kipro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony HXC-100 full HD</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/03/sony-hxc-100-full-hd/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/03/sony-hxc-100-full-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Die Sony HXC-100 Kameras liefern HD-Bilder von erstklassiger Qualität (1.080/50i, 720/50P). Auch SD-Signale können geliefert werden. Die hohe Bildqualität wird durch den 14-Bit-A/D-Wandler und erstklassige 2/3&#8221; Power HAD FX CCDs erreicht. Dank der digitalen Triax-Übertragung kann die Sony HXC-100 bis zu 850 m von der CCU abgesetzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/hxc100.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/hxc100.jpg" alt="" title="hxc100" width="207" height="180" class="alignleft size-thumbnail wp-image-478" /></a></p>
<p>Die Sony HXC-100 Kameras liefern HD-Bilder von erstklassiger Qualität (1.080/50i, 720/50P). Auch SD-Signale können geliefert werden. Die hohe Bildqualität wird durch den 14-Bit-A/D-Wandler und erstklassige 2/3&#8221; Power HAD FX CCDs erreicht. Dank der digitalen Triax-Übertragung kann die Sony HXC-100 bis zu 850 m von der CCU abgesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/03/sony-hxc-100-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyevis 46&#8243; steglos LCD</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/03/eyevis-46-steglos-lcd/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/03/eyevis-46-steglos-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Mit den neuen EYE-LCD4600-SN Displays bietet eyevis eine Videowand-Lösung auf TFT-LCD-Basis. Beste Bildqualität, hoher Kontrast, hohe Helligkeit und hohe Auflösung zeichnen diese Bildschirme aus. Die Displays haben eine Bildschirmdiagonale von 46&#8243; und native WXGA Auflösung (1.366 x 768 Pixel). Da der Abstand zwischen den Modulen lediglich 7,3mm beträgt, kann man sogar von „steglos“ sprechen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/Eye4600_19001.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/Eye4600_19001.jpg" alt="" title="Eye4600_1900" width="207" height="165" class="alignleft size-thumbnail wp-image-481" /></a></p>
<p>Mit den neuen EYE-LCD4600-SN Displays bietet eyevis eine Videowand-Lösung auf TFT-LCD-Basis. Beste Bildqualität, hoher Kontrast, hohe Helligkeit und hohe Auflösung zeichnen diese Bildschirme aus. Die Displays haben eine Bildschirmdiagonale von 46&#8243; und native WXGA Auflösung (1.366 x 768 Pixel).<br />
Da der Abstand zwischen den Modulen lediglich 7,3mm beträgt, kann man sogar von „steglos“ sprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/03/eyevis-46-steglos-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujinon HA42x9.7 BERD U-48</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/03/fujinon-a42x9-7-berd-s48/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/03/fujinon-a42x9-7-berd-s48/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[HDTV Broadcast Objektiv, Digi Power-Technologie, Stabilisator, Einschwenkbarer 2x Extender, Innenfokussierung, Fujinon GO-Technologie, Eingebauter Fokusservo, Quickzoom und Cruise Zoom, One Shot Preset, Zoombereich vorwählbar (Zoom Limit), Extender: 2x]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/fujinon.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/fujinon.jpg" alt="" title="fujinon" width="207" height="180" class="alignleft size-thumbnail wp-image-471" /></a></p>
<p>HDTV Broadcast Objektiv, Digi Power-Technologie, Stabilisator, Einschwenkbarer 2x Extender, Innenfokussierung, Fujinon GO-Technologie, Eingebauter Fokusservo, Quickzoom und Cruise Zoom, One Shot Preset,<br />
Zoombereich vorwählbar (Zoom Limit), Extender: 2x</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/03/fujinon-a42x9-7-berd-s48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeaMover 65</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/01/beamover-65/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/01/beamover-65/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 10:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[kopfbewegter LCD Projektor &#8211; 6500 ANSI Lumen &#8211; Steuerung über DMX512]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/01/beaMover-e1300790982579.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/01/beaMover-e1300790982579.jpg" alt="" title="beaMover" width="207" height="160" class="alignleft size-thumbnail wp-image-468" /></a></p>
<p>kopfbewegter LCD Projektor &#8211; 6500 ANSI Lumen &#8211; Steuerung über DMX512</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/01/beamover-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

