<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rent4event</title>
	<atom:link href="http://rent4event.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rent4event.de</link>
	<description>-</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Live Event Streaming</title>
		<link>http://rent4event.de/2012/01/live-event-straming-kongress-tv/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2012/01/live-event-straming-kongress-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Ereignisse weltweit in Echtzeit ausstrahlen, Aufzeichnung und Archivierung von Vorträgen und Diskussionen, synchron mit den Charts der jeweiligen Präsentation. Wir encodieren Ihr Signal, verteilen das Signal im Netz und sorgen dafür, dass es bei Ihren Zuschauern weltweit ankommt. Tagespakete für LIVE Streaming 100% Traffic Flatrate &#8211; 100% Festpreis &#8211; keine Nachberechnung MEHR DAZU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2012/01/LiveStream.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1112" title="LiveStream" src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2012/01/LiveStream-207x120.jpg" alt="" width="207" height="120" /></a></p>
<p>Ereignisse weltweit in Echtzeit ausstrahlen, Aufzeichnung und Archivierung von Vorträgen und Diskussionen, synchron mit den Charts der jeweiligen Präsentation. Wir encodieren Ihr Signal, verteilen das Signal im Netz und sorgen dafür, dass es bei Ihren Zuschauern weltweit ankommt.</p>
<p><strong>Tagespakete für LIVE Streaming<br />
100% Traffic Flatrate &#8211; 100% Festpreis &#8211; keine Nachberechnung</strong><br />
<br /><br />
<a align="right" href="http://rent4event.de/leistung/live-event-streaming-kongress-tv/">MEHR DAZU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2012/01/live-event-straming-kongress-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten !!!</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/12/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/12/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[herzlichen Dank – für ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2011. Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr und freuen uns auf neue gemeinsame Aufgaben in 2012. Ihr rent4event-Team sweets4advent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/12/Kalender2_klein.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/12/Kalender2_klein.jpg" alt="" title="Kalender2_klein" width="207" height="180" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1087" /></a></p>
<p>herzlichen Dank – für ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2011.</p>
<p>Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr und freuen uns auf neue gemeinsame Aufgaben in 2012.</p>
<p>Ihr rent4event-Team</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qhiER-DPsJU&#038;list=HL1324032648&#038;feature=mh_lolz" target="_blank">sweets4advent</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/12/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aja KiPro</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/04/aja-kipro/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/04/aja-kipro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Der Ki Pro Video Harddisk Recorder zeichnet SD- und HD-Signale über eine Vielzahl an Schnittstellen direkt im 10Bit Apple ProRes 4-2-2 Format wahlweise auf einer herausnehmbaren 2,5″ Festplatte oder auf ExpressCard Flashspeicher auf. Nach Aufzeichnungsende stehen dem Kunden somit bereits schnittfähige Daten zur Verfügung, die sofort editiert werden können]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/kipro.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/kipro-207x120.jpg" alt="" title="kipro" width="207" height="120" class="alignleft size-thumbnail wp-image-909" /></a></p>
<p>Der Ki Pro Video Harddisk Recorder zeichnet SD- und HD-Signale über eine Vielzahl an Schnittstellen direkt im 10Bit Apple ProRes 4-2-2 Format wahlweise auf einer herausnehmbaren 2,5″ Festplatte oder auf ExpressCard Flashspeicher auf. Nach Aufzeichnungsende stehen dem Kunden somit bereits schnittfähige Daten zur Verfügung, die sofort editiert werden können</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/04/aja-kipro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony HXC-100 full HD</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/03/sony-hxc-100-full-hd/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/03/sony-hxc-100-full-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Die Sony HXC-100 Kameras liefern HD-Bilder von erstklassiger Qualität (1.080/50i, 720/50P). Auch SD-Signale können geliefert werden. Die hohe Bildqualität wird durch den 14-Bit-A/D-Wandler und erstklassige 2/3&#8221; Power HAD FX CCDs erreicht. Dank der digitalen Triax-Übertragung kann die Sony HXC-100 bis zu 850 m von der CCU abgesetzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/hxc100.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/hxc100.jpg" alt="" title="hxc100" width="207" height="180" class="alignleft size-thumbnail wp-image-478" /></a></p>
<p>Die Sony HXC-100 Kameras liefern HD-Bilder von erstklassiger Qualität (1.080/50i, 720/50P). Auch SD-Signale können geliefert werden. Die hohe Bildqualität wird durch den 14-Bit-A/D-Wandler und erstklassige 2/3&#8221; Power HAD FX CCDs erreicht. Dank der digitalen Triax-Übertragung kann die Sony HXC-100 bis zu 850 m von der CCU abgesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/03/sony-hxc-100-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyevis 46&#8243; steglos LCD</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/03/eyevis-46-steglos-lcd/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/03/eyevis-46-steglos-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Mit den neuen EYE-LCD4600-SN Displays bietet eyevis eine Videowand-Lösung auf TFT-LCD-Basis. Beste Bildqualität, hoher Kontrast, hohe Helligkeit und hohe Auflösung zeichnen diese Bildschirme aus. Die Displays haben eine Bildschirmdiagonale von 46&#8243; und native WXGA Auflösung (1.366 x 768 Pixel). Da der Abstand zwischen den Modulen lediglich 7,3mm beträgt, kann man sogar von „steglos“ sprechen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/Eye4600_19001.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/Eye4600_19001.jpg" alt="" title="Eye4600_1900" width="207" height="165" class="alignleft size-thumbnail wp-image-481" /></a></p>
<p>Mit den neuen EYE-LCD4600-SN Displays bietet eyevis eine Videowand-Lösung auf TFT-LCD-Basis. Beste Bildqualität, hoher Kontrast, hohe Helligkeit und hohe Auflösung zeichnen diese Bildschirme aus. Die Displays haben eine Bildschirmdiagonale von 46&#8243; und native WXGA Auflösung (1.366 x 768 Pixel).<br />
Da der Abstand zwischen den Modulen lediglich 7,3mm beträgt, kann man sogar von „steglos“ sprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/03/eyevis-46-steglos-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujinon HA42x9.7 BERD U-48</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/03/fujinon-a42x9-7-berd-s48/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/03/fujinon-a42x9-7-berd-s48/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[HDTV Broadcast Objektiv, Digi Power-Technologie, Stabilisator, Einschwenkbarer 2x Extender, Innenfokussierung, Fujinon GO-Technologie, Eingebauter Fokusservo, Quickzoom und Cruise Zoom, One Shot Preset, Zoombereich vorwählbar (Zoom Limit), Extender: 2x]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/fujinon.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/fujinon.jpg" alt="" title="fujinon" width="207" height="180" class="alignleft size-thumbnail wp-image-471" /></a></p>
<p>HDTV Broadcast Objektiv, Digi Power-Technologie, Stabilisator, Einschwenkbarer 2x Extender, Innenfokussierung, Fujinon GO-Technologie, Eingebauter Fokusservo, Quickzoom und Cruise Zoom, One Shot Preset,<br />
Zoombereich vorwählbar (Zoom Limit), Extender: 2x</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/03/fujinon-a42x9-7-berd-s48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeaMover 65</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/01/beamover-65/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/01/beamover-65/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 10:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[kopfbewegter LCD Projektor &#8211; 6500 ANSI Lumen &#8211; Steuerung über DMX512]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/01/beaMover-e1300790982579.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/01/beaMover-e1300790982579.jpg" alt="" title="beaMover" width="207" height="160" class="alignleft size-thumbnail wp-image-468" /></a></p>
<p>kopfbewegter LCD Projektor &#8211; 6500 ANSI Lumen &#8211; Steuerung über DMX512</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/01/beamover-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic AV-HS450</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/01/panasonic-av-hs450/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/01/panasonic-av-hs450/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 10:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[HD/SD Multi-Format Live Switcher &#8211; HD/SD-SDI Videomischer mit 16 HD/SD-SDI Inputs. 2 HE Mainframe mit abgesetztem Bedienteil. Alle Eingänge verfügen über 10-bit Framesynchronizer. 4 Up-Converter und 8 Color Correctors. 4 HD/SD-SDI Outputs und 2 DVI-D Outputs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/avhs450.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/avhs450-207x120.jpg" alt="" title="avhs450" width="207" height="120" class="alignleft size-thumbnail wp-image-461" /></a></p>
<p>HD/SD Multi-Format Live Switcher &#8211; HD/SD-SDI Videomischer mit 16 HD/SD-SDI Inputs. 2 HE Mainframe mit abgesetztem Bedienteil. Alle Eingänge verfügen über 10-bit Framesynchronizer. 4 Up-Converter und 8 Color Correctors. 4 HD/SD-SDI Outputs und 2 DVI-D Outputs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/01/panasonic-av-hs450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>!!! Holografisches 3D-Display !!!</title>
		<link>http://rent4event.de/2011/01/holografisches-3d-display/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2011/01/holografisches-3d-display/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Kombination von holografischen Bewegbildern und realem Produkt am POS. Das Holo-Display besteht aus einer Säule mit einer aufgesetzten Pyramide im Format 520mm x 420mm x 370mm (B x T x H).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/dreamoc.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/dreamoc-207x120.jpg" alt="" title="dreamoc" width="207" height="120" class="alignleft size-thumbnail wp-image-457" /></a></p>
<p>Kombination von holografischen Bewegbildern und realem Produkt am POS. Das Holo-Display besteht aus einer Säule mit einer aufgesetzten Pyramide im Format 520mm x 420mm x 370mm (B x T x H).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2011/01/holografisches-3d-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU im Mietpark !!! Sony BRC-H700P</title>
		<link>http://rent4event.de/2010/09/neu-im-mietpark-sony-brc-h700p/</link>
		<comments>http://rent4event.de/2010/09/neu-im-mietpark-sony-brc-h700p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingowink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rent4event.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Dome Kamera, 3 x 1/3&#8243; IT CCD full HD Videosignal: 1080i50 / 1080i/59,94 Weißabgleich, optischer Bildstabilistator, Bildumkehr autom. / manueller Focus, Zoom 12- / 48-fach, ND Filter HD-SDI, RGB, YUV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/brc-h700.jpg"><img src="http://rent4event.de/wp-content/uploads/2011/03/brc-h700.jpg" alt="" title="brc-h700" width="207" height="190" class="alignleft size-thumbnail wp-image-453" /></a></p>
<p>Dome Kamera, 3 x 1/3&#8243; IT CCD full HD<br />
Videosignal: 1080i50 / 1080i/59,94<br />
Weißabgleich, optischer Bildstabilistator, Bildumkehr<br />
autom. / manueller Focus, Zoom 12- / 48-fach, ND Filter<br />
HD-SDI, RGB, YUV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rent4event.de/2010/09/neu-im-mietpark-sony-brc-h700p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

